Beebila Tikitud Kraega Pusa "Ema" – Orgaanilisest Puuvillast, Kingitus Emale
Beebila Tikitud Kraega Pusa "Ema" – Orgaanilisest Puuvillast, Kingitus Emale
Beebila kraega pusa “Ema” on loodud tähistama emaks olemise ilu ja lihtsust. 4 cm kõrgune tikand piki krae serva on elegantne ja pilkupüüdev detail, mis teeb sellest pusast midagi enamat kui igapäevariide.
Valmistatud orgaanilisest puuvillast ja taaskasutatud polüestrist, on see pusa pehme, soe ja vastupidav. Sobib ideaalselt nii igapäevaseks kandmiseks kui ka erilisteks hetkeks – kinkimiseks, tähistamiseks või lihtsalt armastuse näitamiseks.
- Tüüp: Unisex sweatshirt
- Materjal: 85% orgaaniline puuvill / 15% taaskasutatud polüester
- Kanga kaal: 350 g/m²
- Elegantne 4 cm tikand krael
NB! Tegemist on unisex lõikega – soovitame kindlasti enne tellimist tutvuda suurustabeliga. Kehatüübid on erinevad ning täpsed mõõdud aitavad leida parima sobivuse ja mugavuse.
Kas valisid õige suuruse?
Kas valisid õige suuruse?
Kuidas valida sobiva suurusega jalanõud?
Samelini jalanõusid valides palun juhinduge eri mudelite tabelitest, juhul kui tootel pole eraldi suuruse tabelit, palume vaadata alumisi standardsuuruste tabeleid.
511 boots / aviator boots / tarkovsky boots (511 winter boots, 511 standard, tarkovsky boots (791), aviator boots (516 and 517))
EU Size | Insole Length (cm) |
---|---|
36 | 23.6 |
37 | 24.2 |
38 | 24.8 |
39 | 25.5 |
40 | 26.2 |
41 | 26.8 |
42 | 27.5 |
43 | 28.1 |
44 | 28.7 |
45 | 29.4 |
46 | 30.0 |
47 | 30.7 |
48 | 31.4 |
Hawk pilot boots
EU Size | Insole Length (cm) |
---|---|
35 | 23.5 |
36 | 24.5 |
37 | 25.2 |
38 | 25.8 |
39 | 26.5 |
40 | 27.2 |
41 | 27.8 |
42 | 28.5 |
43 | 29.1 |
44 | 29.7 |
45 | 30.4 |
46 | 31.1 |
47 | 31.8 |
48 | 32.5 |
49 | 33.2 |
50 | 33.9 |
51 | 34.9 |
M77 combat boots
EU Size | Insole Length (cm) |
---|---|
35 | 23.5 |
36 | 24.5 |
37 | 25.2 |
38 | 25.8 |
39 | 26.5 |
40 | 27.2 |
41 | 27.8 |
42 | 28.5 |
43 | 29.1 |
44 | 29.7 |
45 | 30.4 |
46 | 31.1 |
47 | 31.8 |
48 | 32.5 |
49 | 33.2 |
50 | 33.9 |
51 | 34.9 |
Hawk pilot boots
EU Size | Insole Length (cm) |
---|---|
35 | 23.5 |
36 | 24.5 |
37 | 25.2 |
38 | 25.8 |
39 | 26.5 |
40 | 27.2 |
41 | 27.8 |
42 | 28.5 |
43 | 29.1 |
44 | 29.7 |
45 | 30.4 |
46 | 31.1 |
47 | 31.8 |
48 | 32.5 |
49 | 33.2 |
50 | 33.9 |
51 | 34.9 |
Standard meeste jalanõude suurustabel
EU Size | UK Size | US Size | Insole Length (cm) |
---|---|---|---|
39 | 5.5 | 6 | 24.6 |
40 | 6.5 | 7 | 25.4 |
41 | 7 | 8 | 26.2 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 27.9 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.7 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30.4 |
47 | 12 | 13 | 31.2 |
Standard naiste jalanõude suurustabel
EU Size | UK Size | US Size | Insole Length (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 6 | 23 |
37 | 4 | 6.5 | 23.7 |
38 | 5 | 7.5 | 24.4 |
39 | 6 | 8.5 | 25.1 |
40 | 6.5 | 9 | 25.7 |
41 | 7 | 9.5 | 26.3 |
42 | 8 | 10 | 27 |
Couldn't load pickup availability
Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Luminor, Coop, Citadele, Visa, MasterCard, Maestro, Apple Pay, Google Pay. Järelmaks: Inbank – maksa järgmisel kuul!